O Prefeito do Município de Ribeirão Grande – SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo, especialmente nomeada pela Portaria Nº 039, de 24 de abril de 2026, para contratação por prazo determinado de vaga temporária para a função de Técnico de enfermagem, torna público, para conhecimento dos candidatos inscritos e aprovados à realização da prova, o resultado geral e classificatório referente a prova aplicada no dia 17 de maio de 2026, na EMEF “Professor Heros Alciati”, constando o número de acerto dos que compareceram ao certame, a classificação nominal por ordem de acertos acima de 50% e, por número de inscrição, acertos dos candidatos com média abaixo de 50% e ausentes, atendendo ao disposto no Edital 002/2026, ANEXO III.
Fica aberto o prazo pra recurso, conforme o disposto no item 12ss do Edital 002/2026.
Ribeirão Grande, 22 de maio de 2026.
Marcelo Luís Nunes
Prefeito
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Ord. | INSCR. | NOME DO CANDIDATO | D.N. | ACERTOS | % | |
1 | 28 | BRUNA RAFAELA DE JESUS NOVELLO | 11/01/1990 | 15 | 75% | |
2 | 12 | ANA ISABEL DA SILVA FERREIRA | 29/01/1970 | 14 | 70% | |
3 | 2 | VILMA AP. DO NASCIMENTO MEDEIROS | 05/12/1971 | 13 | 65% | |
4 | 19 | ALAIDE APARECIDA DA SILVA | 18/08/1990 | 13 | 65% | |
5 | 13 | ARLETE PINHEIRO DE MEIRELLES MENDES | 14/02/1974 | 12 | 60% | |
6 | 3 | FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA | 20/06/1983 | 12 | 60% | |
7 | 17 | LISIANE OLIVEIRA DE CAMARGO | 20/02/1987 | 12 | 60% | |
8 | 5 | FABIANA APARECIDA DOS SANTOS MACIEL | 30/01/1991 | 12 | 60% | |
9 | 29 | DANIELLE RODOLFO DA SILVA | 07/08/1991 | 12 | 60% | |
10 | 7 | ANA PAULA VIEIRA DE QUEIROZ | 08/04/1994 | 12 | 60% | |
11 | 4 | YASMIN CAROLINE DE SOUZA | 27/01/2003 | 12 | 60% | |
12 | 11 | KAMILI CONCEIÇÃO SANTOS | 10/05/2003 | 12 | 60% | |
13 | 27 | ELIETE APARECIDA DE QUEIROZ | 21/06/1982 | 11 | 55% | |
14 | 21 | THAIS CRISTINA DE MORAES FURTADO | 16/01/1992 | 11 | 55% | |
15 | 8 | JEFERSON NUNES DE OLIVEIRA | 17/08/1996 | 11 | 55% | |
16 | 30 | TALITA MEIRA DA SILVA GOMES | 05/01/1997 | 10 | 50% | |
17 | 34 | EVELYN PROENÇA DA SILVA XAVIER | 19/06/2000 | 10 | 50% | |
32 | TATIANE RODRIGUES ALVES | 05/10/1988 | 9 | 45% | ||
6 | JUDITH GRAZIELE DA COSTA | 19/11/1981 | 8 | 40% | ||
1 | ANA CLAUDIA CARRIEL | 05/11/1998 | 7 | 35% | ||
16 | IVETE APARECIDA PUCCI | 08/09/1967 | 7 | 35% | ||
15 | LUARA APARECIDA MACHADO | 07/10/2000 | 6 | 30% | ||
24 | BRENDA YUKARE DA SILVA | 07/10/2005 | AUSENTE | |||
22 | CIBELE FERNANDA MENDES | 07/02/1993 | AUSENTE | |||
18 | ELIANE DE MORAES BORGES | 13/08/1981 | AUSENTE | |||
31 | ELISANGELA PEREIRA DE MATOS VELOSO | 03/04/1997 | AUSENTE | |||
9 | FABIANA JAINE DE OLIVEIRA | 09/11/1995 | AUSENTE | |||
25 | GRAZIELE FABIANA DE MORAES SOARES | 10/03/1988 | AUSENTE | |||
33 | IVANILDA MENDES | 25/02/1972 | AUSENTE | |||
26 | JAQUELINE DE QUEIROZ COSTA | 03/05/2000 | AUSENTE | |||
20 | CAMILA SANTOS DE LIMA | 03/06/1996 | AUSENTE | |||
23 | MARIA RITA PINHO DO NASCIMENTO | 18/06/2006 | AUSENTE | |||
14 | SHARLENE DOS SANTOS SOARES RIBEIRO | 19/07/1988 | AUSENTE | |||
10 | VALERIA CARINE DE OLIVEIRA | 07/04/1991 | AUSENTE | |||


