A Comissão Especial do Programa Emergencial de Auxílio-desemprego, instituída pelo Decreto nº 053/2021, usando das atribuições legais, CONVOCA os selecionados para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Processo.
Os selecionados abaixo deverão comparecer no Departamento de Assistência Social no dia 28/09/2021 das 9h00 às 11h00 ou das 13h00 às 16h00.
Ordem | Inscrição | NOME | RG | ||
40 | Andrea Ramos de Lima | 35.353.086-4 | |||
79 | Antonio Dias | 27.980.288-2 | |||
24 | Arlindo Mendes | 23.062.533-2 | |||
17 | Bruna da Rosa da Costa | 46.201.921-4 | |||
163 | Carmelinda Maria de Proença Silva | 33.602.152-5 | |||
6. | 204 | Claudia Cristina de Proença | 34.071.138-3 | ||
7. | 175 | Claudinei Ferreira Viana | 30.056.696-7 | ||
8. | 41 | Claudineia Ribeiro | 45.595.328-4 | ||
9. | 112 | Claudio Adriano Manoel | 29.943.231-2 | ||
10. | 09 | Clélia Lucia de Oliveira | 38.129.010-4 | ||
11. | 42 | Daiane Cristina do Nascimento | 45.590.480-7 | ||
12. | 3 | Durvalino Avelino Dias | 12.949.637-6 | ||
13. | 196 | Fagner Arlindo da Cruz | 38.128.956-4 | ||
14. | 75 | Gentil Ferreira Sampaio | 28.951.475-7 | ||
15. | 110 | Giovana Angelica de Oliveira | 48.256.096-4 | ||
16. | 205 | Helenice de Queiroz | 46.966.500-2 | ||
17. | 20 | Helenice Rodrigues de Carvalho | 32.645.368-4 | ||
18. | 202 | Ivone Cravo da Costa | 36.222.204-6 | ||
19. | 14 | Jessica Mariliane de Barros Paulete | 48.800.610-7 | ||
20. | 19 | Juscilene Cristina de Queiroz | 40.982.156-1 | ||
21. | 39 | Levina de Queiroz | 37.437.376-0 | ||
22. | 13 | Lidiane Mendes de Queiroz | 36.139.781-1 | ||
23. | 56 | Luiz Antonio Silva | 11.132.694-1 | ||
24. | 111 | Luiz Rodrigo de Oliveira | 44.606.668-0 | ||
25. | 69 | Luiza Maria de Lima | 32.645.885-2 | ||
26. | 128 | Luzia Maria Ferreira do Esp. Santo | 34.591.973-7 | ||
27. | 49 | Magda Luciana Lisboa | 40.982.518-9 | ||
28. | 55 | Maria Cristina da Silva | 45.536.945-8 | ||
29. | 109 | Maria Rita de Lima | 33.155.266-8 | ||
30. | 15 | Marlene M de Carvalho Ferreira | 33.862.301-2 | ||
31. | 187 | Moisé da Silva Costa | 46.196.411-9 | ||
32. | 16 | Paulo Rogério Assumpção | 20.832.150-0 | ||
33. | 77 | Pedro Donizete Batista | 24.226.839-0 | ||
34. | 50 | Simone Mendes Carriel Wanderley | 46.201.854-4 | ||
35. | 81 | Sueli Clarinda Vaz da Cruz | 45.619.924-x | ||
36. | 204 | Claudia Cristina de Proença | 34.071.138-3 | ||
37. | 159 | Tania Roberta Trindade Pereira | 53.956.492-8 | ||
Ribeirão Grande/SP, 23 de setembro de 2021.
MARCELO LUÍS NUNES
Prefeito
Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo
Priscila Batista de Morais
(Matrícula nº 1543)
Presidente
Guilherme Benedito da Cruz
(Matrícula nº 1545)
Robson Alex Gomes
(Matrícula nº 1539