Professor PEB I (Educação Infantil)
Interlocutor de Língua Brasileira De Sinais
O Prefeito do Município de Ribeirão Grande – SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria Nº 084, de 27 de novembro de 2024, para contratação por prazo determinado das vagas temporárias de: Professor PEB I (Educação Infantil) e Interlocutor de Língua Brasileira De Sinais, torna público, para conhecimento dos candidatos inscritos e aprovados para a realização prova, o resultado final classificatório referente a prova aplicada no dia 23 de março de 2025, na EMEF “Professor Heros Alciati”, constando os candidatos habilitados, atendendo ao disposto do Edital 001/2025, item 9.1.4 “Serão considerados habilitados e classificados os candidatos que obtiverem 50% (cinquenta por cento) de acertos ou mais na prova objetiva.”
Fica aberto o prazo pra recurso, conforme o disposto no item 12 ss. do Edital 001/2025.
Ribeirão Grande, 31 de março de 2025.
MARCELO LUÍS NUNES
PREFEITO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
INSCR. | NOME | DN | CLASSIFICAÇÃO | |
31 | FERNANDA MOKI SASAOKA | 22/08/1975 | 1º | |
10 | CLÉIA OLIVEIRA DA SILVA PROENÇA | 03/11/1978 | 2º | |
32 | MARYELLEN ANDRESSA FREITAS DA SILVA | 01/05/1994 | 3º | |
11 | CÉLIA APARECIDA DE SOUZA F. SILVA | 01/11/1971 | 4º | |
17 | IARA FERNANDA DE SOUZA | 05/03/1978 | 5º | |
49 | ELVIS ERNANDES FERREIRA | 08/09/1995 | 6º | |
2 | JULIANA APARECIDA DE SOUZA | 21/10/1986 | 7º | |
56 | LILIAN APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | 06/11/1988 | 8º | |
42 | JÉSSICA DOS SANTOS SILVEIRA RENÓ | 07/11/1991 | 9º | |
14 | LARISSA AP. DE PROENÇA SANTOS | 20/09/1994 | 10º | |
35 | LIDIANE FRANCINE FERREIRA | 08/07/2002 | 11º | |
20 | ISABELLA DUANE FERREIRA | 25/09/2002 | 12º | |
5 | VANDERLÉIA APARECIDA GOMES | 18/03/1975 | 13º | |
30 | JULIANA DE ALMEIDA | 22/05/1978 | 14º | |
59 | TÂNIA DOMINGUES DE FREITAS | 12/06/1986 | 15º | |
70 | ALINE CRISTIANE DE NORONHA QUEIROZ | 06/11/1986 | 16º | |
51 | DENILZA PROENÇA FORTES COSTA | 09/03/1990 | 17º | |
1 | THUANI GABRIELE GOMES | 09/05/1999 | 18º | |
33 | ANDRÉIA ELIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 27/08/1979 | 19º | |
40 | KELLI VAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 13/02/1986 | 20º | |
7 | MARESSA LAÍS S. VENTURELLI E SOUZA | 13/07/1987 | 21º | |
21 | GABRIELA MENDES DE LIMA SILVA | 08/04/1998 | 22º | |
22 | NICOLLE KASSIANE QUEIROZ CAMARGO | 02/10/2000 | 23º | |
58 | ARLETE SILENE DA CRUZ SILVA | 01/11/1971 | 24º | |
4 | ÉRICA APARECIDA FERREIRA | 21/05/1981 | 25º | |
57 | DALVA EZEQUIEL ALVES DA COSTA SOUTO | 13/07/1981 | 26º | |
48 | FÁTIMA ALESSANDRA RODOLFO | 20/03/1983 | 27º | |
47 | NALVA CRISTIANE DE OLIVEIRA | 03/11/1983 | 28º | |
8 | ALINE FRANCIELI FERREIRA | 06/10/1985 | 29º | |
15 | DILCIANE APARECIDA BUENO DA SILVA | 13/12/1986 | 30º | |
71 | ALICE FABIANO COSTA NUNES | 26/07/2003 | 31º | |
61 | MÁRCIA REGINA CRUZ SANTIAGO | 18/06/1978 | 32º | |
64 | LUANA APARECIDA DE LIMA QUEIROZ | 14/12/1988 | 33º | |
43 | SIDNÉIA DOMINGUES DA COSTA | 20/07/1970 | 34º | |
41 | DAIANE FATIMA VENANCIO S. AMARAL | 02/01/1989 | 35º | |
67 | RAFAELE CAMILA DE LIMA LARA | 31/01/1993 | 36º | |
36 | STEPHANI DEARLY DA SILVA PEREIRA | 28/06/2000 | 37º | |
34 | FAUSTINO AVELINO RIBEIRO JUNIOR | 30/11/1983 | 38º | |
54 | JULIANA CAMILA FERREIRA RODRIGUES | 09/06/1989 | 39º | |
26 | ROSANGELA DO NASCIMENTO LEITE | 26/12/1991 | 40º | |
39 | JOSIELE APARECIDA LEITE | 27/06/1994 | 41º | |
52 | FABRICIA ALMEIDA BARBOZA LIMA | 16/12/1977 | 42º | |
69 | ROSANA DE OLIVEIRA MELO | 06/11/1980 | 43º | |
38 | MARIA DE LOURDES COSTA | 08/03/1972 | 44º | |
3 | CLAUDIA APARECIDA FERREIRA | 03/04/1983 | 45º | |
6 | ALICE LUZINETE DA SILVA | 08/04/1985 | 46º | |
INTERLOCUTOR DE LIBRAS | ||||
INSCR. | NOME | DN | CLASSIFICAÇÃO | |
3 | ROSELAINE APARECIDA F. LERIA | 19/11/1986 | 1º | |
5 | NARRIMAN TAISA DA CRUZ | 14/07/1993 | 2º | |
7 | MIRIAN DA CUNHA PISCKE OLIVEIRA | 08/11/1987 | 3º | |
2 | JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 17/04/1980 | 4º | |
4 | VIRGÍLIO GOMES DOS SANTOS NETO | 24/02/1986 | 5º | |


