EDITAL DE PUBLICAÇÃO
MARGARIDA E CALCETEIRO
O Prefeito do Município de Ribeirão Grande – SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria Nº 10, de 06 de fevereiro de 2025, para contratação por prazo determinado das vagas temporárias de: Calceteiro e Margarida, torna público, para conhecimento dos candidatos inscritos e aprovados para a realização prova, o resultado geral referente a prova aplicada no dia 30 de março de 2025, respectivamente, na Escola Professor Heros Alciati e DGI – Departamento de Infraestrutura e Governo, constando a classificação geral da prova escrita para Margarida, por ordem de acertos, bem como os ausentes e a classificação para as vagas de Calceteiro, atendendo ao disposto no Edital 002/2025, ANEXO III.
Fica aberto o prazo pra recurso, conforme o disposto no item 12 ss. do Edital 002/2025.
Ribeirão Grande, 03 de abril de 2025.
MARCELO LUÍS NUNES
PREFEITO
ORD. | NOME | D.N. | INSCR.Nº | ACERTOS |
1 | JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 17/04/1980 | 20 | 19 |
2 | CLEIDE GISLAINE VAZ OLIVEIRA | 27/02/1988 | 4 | 19 |
3 | PÂMELA RAMONOFF | 14/07/1999 | 41 | 19 |
4 | NICOLI FABIANI DA CRUZ FREITAS | 02/05/2006 | 38 | 19 |
5 | BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS | 01/08/1982 | 45 | 18 |
6 | JULIANO EZEQUIEL GOMES | 23/03/1984 | 36 | 18 |
7 | ZENITH APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA | 26/08/1988 | 35 | 18 |
8 | ANDRESSA ROMANOFF | 22/06/1998 | 40 | 18 |
9 | DENISE APARECIDA PIRES FERREIRA | 14/02/1982 | 1 | 17 |
10 | GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 07/10/1987 | 30 | 17 |
11 | ANITA APARECIDA VAZ | 05/07/1988 | 44 | 17 |
12 | FATIMA Mª DE CARVALHO | 17/06/1982 | 33 | 16 |
13 | JAQUELINE FERNANDA DE LIMA CRAVO | 18/12/1998 | 31 | 16 |
14 | LUCINEIA MENDES DA CRUZ | 19/08/1988 | 37 | 15 |
15 | GÉSSICA DAIANE DA ROSA SANTOS VAZ | 28/02/1992 | 46 | 15 |
16 | CAMILA FERNANDA TEIXEIRA GOMES DE SOUZA | 26/02/1993 | 2 | 15 |
17 | BENEDITA MARIA DA SILVA GOMES | 05/09/1975 | 49 | 14 |
18 | ADRIANA ROSA GARCIA | 16/07/1979 | 51 | 14 |
19 | SIMONE MENDES CARRIEL WANDERLEY | 28/10/1989 | 8 | 14 |
20 | BÁRBARA DE JESUS FERREIRA NUNES | 07/07/2000 | 16 | 14 |
21 | MARISA LEITE DE OLIVEIRA | 10/04/1976 | 23 | 13 |
22 | KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA | 05/06/1985 | 12 | 13 |
23 | ANA LUCIA VAZ | 11/09/1986 | 7 | 13 |
24 | GRACE KELLY NEVES GIMENES | 22/07/1989 | 15 | 13 |
25 | ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA VAZ | 19/07/1991 | 29 | 13 |
26 | FRANCIELE APARECIDA VENANCIO | 05/07/2003 | 24 | 13 |
27 | GENI MARIA DE PROENÇA CARRIEL | 11/03/1969 | 18 | 12 |
28 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO MEIRELLES | 12/05/1969 | 14 | 12 |
29 | CLEIDE MARIA DE LIMA | 08/06/1979 | 48 | 12 |
30 | ANDRÉA RAMOS DE LIMA | 04/03/1984 | 19 | 12 |
31 | DANIELA CRISTINA APARECIDA DA CRUZ | 15/10/1990 | 5 | 12 |
32 | BEATRIZ DE FÁTIMA NUNES | 16/11/1997 | 28 | 11 |
33 | CLAUDIA CRISTINA DE PROENÇA | 13/09/1978 | 9 | 10 |
34 | JULIANA CRISTIANE CRAVO | 12/02/1996 | 32 | 10 |
35 | 8 | |||
36 | 39 | AUSENTE | ||
37 | 43 | AUSENTE | ||
38 | 42 | AUSENTE | ||
39 | 22 | AUSENTE | ||
40 | 34 | AUSENTE | ||
41 | 10 | AUSENTE | ||
42 | 27 | AUSENTE | ||
43 | 13 | AUSENTE | ||
44 | 3 | AUSENTE | ||
45 | 47 | AUSENTE | ||
46 | 17 | AUSENTE | ||
47 | 50 | AUSENTE | ||
48 | 26 | AUSENTE | ||
49 | 21 | AUSENTE | ||
50 | 25 | AUSENTE | ||
51 | 6 | AUSENTE |
CALCETEIRO | ||||
ORD. | NOME | D.N. | INSCR. | CLASSIFICAÇÃO |
1 | DEIVID LUIZ GUIMARÃES | 19/02/1984 | 3 | 1º |
2 | JOSÉ LUIZ DA CRUZ | 13/09/1974 | 22 | 2º |
3 | DORIVAL MEIRA GONÇALVES | 14/12/1974 | 21 | 3º |
4 | PEDRO GOMES | 02/10/1966 | 15 | 4º |
5 | CLAUDINEI FERREIRA VIANA | 19/09/1975 | 2 | 5º |
6 | FERNANDO JOSÉ SOARES | 29/08/1984 | 14 | 6º |
7 | EDPO BATISTA DA SILVA AQUINO | 20/03/1988 | 23 | 7º |
8 | EDIMAR APARECIDO T. GOMES | 06/10/1989 | 10 | 8º |
9 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA | 18/09/1978 | 16 | 9º |
10 | MARIO RONALDO DE LIMA | 07/01/1976 | 27 | 10º |
11 | ADRIANO M. CABRAL | 03/03/1984 | 9 | 11º |
12 | DONIZETE MENDES DE QUEIROZ | 28/09/1985 | 4 | 12º |
13 | NAZIR DA SILVA | 31/08/1970 | 25 | 13º |
14 | MARIO MARTINHO DE QUEIROZ | 22/05/1966 | 7 | 14º |
15 | GENTIL FERREIRA SAMPAIO | 12/04/1972 | 11 | 15º |

