HOMOLOGAÇÃO
MARGARIDA E CALCETEIRO
O Prefeito do Município de Ribeirão Grande – SP, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, com a supervisão da Comissão de Acompanhamento de Processo Seletivo especialmente nomeada pela Portaria Nº 10, de 06 de fevereiro de 2025, para contratação por prazo determinado das vagas temporárias de Margarida e Calceteiro, torna público, para conhecimento dos candidatos inscritos e aprovados, por ocasião da realização de prova, a HOMOLOGAÇÃO do Processo Seletivo, atendendo ao disposto no Edital 002/2025, ANEXO III.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, e ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado no jornal A Tribuna Sudoeste e site oficial da Prefeitura Municipal de Ribeirão Grande www.ribeiraogrande.sp.gov.br.
Ribeirão Grande, 11 de abril de 2025.
MARCELO LUÍS NUNES
PREFEITO
MARGARIDA
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | CLASSIFICAÇÃO |
20 | JOSIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | 17/04/1980 | 1º |
4 | CLEIDE GISLAINE VAZ OLIVEIRA | 27/02/1988 | 2º |
41 | PÂMELA RAMONOFF | 14/07/1999 | 3º |
38 | NICOLI FABIANI DA CRUZ FREITAS | 02/05/2006 | 4º |
45 | BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS | 01/08/1982 | 5º |
36 | JULIANO EZEQUIEL GOMES | 23/03/1984 | 6º |
35 | ZENITH APARECIDA DO NASCIMENTO FERREIRA | 26/08/1988 | 7º |
40 | ANDRESSA ROMANOFF | 22/06/1998 | 8º |
1 | DENISE APARECIDA PIRES FERREIRA | 14/02/1982 | 9º |
30 | GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 07/10/1987 | 10º |
44 | ANITA APARECIDA VAZ | 05/07/1988 | 11º |
33 | FATIMA Mª DE CARVALHO | 17/06/1982 | 12º |
31 | JAQUELINE FERNANDA DE LIMA CRAVO | 18/12/1998 | 13º |
37 | LUCINEIA MENDES DA CRUZ | 19/08/1988 | 14º |
46 | GÉSSICA DAIANE DA ROSA SANTOS VAZ | 28/02/1992 | 15º |
2 | CAMILA FERNANDA TEIXEIRA GOMES DE SOUZA | 26/02/1993 | 16º |
49 | BENEDITA MARIA DA SILVA GOMES | 05/09/1975 | 17º |
51 | ADRIANA ROSA GARCIA | 16/07/1979 | 18º |
8 | SIMONE MENDES CARRIEL WANDERLEY | 28/10/1989 | 19º |
16 | BÁRBARA DE JESUS FERREIRA NUNES | 07/07/2000 | 20º |
23 | MARISA LEITE DE OLIVEIRA | 10/04/1976 | 21º |
12 | KELLY FERNANDA DE OLIVEIRA | 05/06/1985 | 22º |
7 | ANA LUCIA VAZ | 11/09/1986 | 23º |
15 | GRACE KELLY NEVES GIMENES | 22/07/1989 | 24º |
29 | ANGÉLICA APARECIDA DA SILVA VAZ | 19/07/1991 | 25º |
24 | FRANCIELE APARECIDA VENANCIO | 05/07/2003 | 26º |
18 | GENI MARIA DE PROENÇA CARRIEL | 11/03/1969 | 27º |
14 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO MEIRELLES | 12/05/1969 | 28º |
48 | CLEIDE MARIA DE LIMA | 08/06/1979 | 29º |
19 | ANDRÉA RAMOS DE LIMA | 04/03/1984 | 30º |
5 | DANIELA CRISTINA APARECIDA DA CRUZ | 15/10/1990 | 31º |
28 | BEATRIZ DE FÁTIMA NUNES | 16/11/1997 | 32º |
9 | CLAUDIA CRISTINA DE PROENÇA | 13/09/1978 | 33º |
32 | JULIANA CRISTIANE CRAVO | 12/02/1996 | 34º |
CALCETEIRO | |||
INSCRIÇÃO | NOME | D.N. | CLASSIFICAÇÃO |
3 | DEIVID LUIZ GUIMARÃES | 19/02/1984 | 1º |
22 | JOSÉ LUIZ DA CRUZ | 13/09/1974 | 2º |
21 | DORIVAL MEIRA GONÇALVES | 14/12/1974 | 3º |
15 | PEDRO GOMES | 02/10/1966 | 4º |
2 | CLAUDINEI FERREIRA VIANA | 19/09/1975 | 5º |
14 | FERNANDO JOSÉ SOARES | 29/08/1984 | 6º |
23 | EDPO BATISTA DA SILVA AQUINO | 20/03/1988 | 7º |
10 | EDIMAR APARECIDO T. GOMES | 06/10/1989 | 8º |
16 | JOSÉ ANTONIO DE LIMA | 18/09/1978 | 9º |
27 | MARIO RONALDO DE LIMA | 07/01/1976 | 10º |
9 | ADRIANO M. CABRAL | 03/03/1984 | 11º |
4 | DONIZETE MENDES DE QUEIROZ | 28/09/1985 | 12º |
25 | NAZIR DA SILVA | 31/08/1970 | 13º |
7 | MARIO MARTINHO DE QUEIROZ | 22/05/1966 | 14º |
11 | GENTIL FERREIRA SAMPAIO | 12/04/1972 | 15º |

